Nhịp sinh sống vất vả và dịch Covid-19 đang được khiến cho khá nhiều người vô tất cả chúng ta ko giữ lại được lịch khám xét sức mạnh kế hoạch. Đã có khá nhiều người chỉ vì như thế quan ngại cho tới cơ sở y tế tuy nhiên bỏ qua thời cơ phân phát hiện tại sớm và chữa trị kịp lúc nhiều bệnh tình gian nguy. Nếu không tồn tại thời hạn mong chờ, còn nếu không mong muốn cho tới những điểm mọi người, các bạn hãy cho tới xét nghiệm huyết bên trên những Điểm hiến huyết cố định và thắt chặt và xét nghiệm của Viện Huyết học tập – Truyền huyết TW nhé. Tại trên đây, chúng ta có thể lựa chọn những gói xét nghiệm huyết phù phù hợp với khoảng tuổi, nam nữ, hoặc triển khai những xét nghiệm đơn lẻ quan trọng nhằm theo đòi dõi sức mạnh của bạn dạng đằm thắm.
Bạn đang xem: xét nghiệm nhóm máu bao nhiêu tiền
Thủ tục xét nghiệm huyết bên trên Điểm hiến huyết cố định và thắt chặt và xét nghiệm rất là nhanh gọn lẹ và đa số ko cần mong chờ. Tuy tiến độ xét nghiệm cực kỳ giản dị và đơn giản và thuận tiện tuy nhiên các bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể yên tĩnh tâm về quality xét nghiệm. Tất cả những khuôn xét nghiệm sẽ tiến hành bảo vệ theo đòi quy lăm le trình độ và trả về triển khai triệu tập bên trên khối hệ thống chống xét nghiệm tiên phong hàng đầu vô nghành nghề Huyết học tập của Viện Huyết học tập – Truyền huyết TW.
Bạn cũng hoàn toàn có thể contact trước theo đòi những số điện thoại cảm ứng sau đây khi tới những điểm hiến huyết cố định và thắt chặt và xét nghiệm nước ngoài Viện:
+ Số 26, Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm – Điện thoại: (024) 3718 3154;
+ Số 132, Quan Nhân, quận TX Thanh Xuân – Điện thoại: (024) 3207 9699;
+ Số 10, ngõ 122, lối Láng, quận Q. Đống Đa – Điện thoại: (024) 3203 0032;
+ Số 78 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình.
Xem thêm: soan bai bai hocduong doi dau tien lop 6
Các Điểm hiến huyết cố định và thắt chặt và xét nghiệm nước ngoài Viện bên trên 3 quận nội thành của thành phố Hà Nội
Các gói xét nghiệm huyết giành riêng cho từng đối tượng:
Để thuận tiện mang đến quý khách Lúc chuồn đánh giá sức mạnh, Viện Huyết học tập – Truyền huyết TW đang được xây đắp những gói xét nghiệm huyết cơ bạn dạng phù phù hợp với từng group tuổi hạc, nam nữ.
Tuy nhiên, những gói xét nghiệm này chỉ mang ý nghĩa kha khá. Tùy theo đòi hiện tượng sức mạnh, nhu yếu của từng người, chưng sĩ tiếp tục hướng đẫn những xét nghiệm quan trọng và ko nhất thiết cần thực hiện toàn bộ những xét nghiệm vô hạng mục.
Gói xét nghiệm huyết giành riêng cho phái nam bên trên 35 tuổi
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi | 153.000 | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 | 38.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị bệnh dịch Gout | 38.000 | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | 38.000 | |
10 |
Định lượng Cholesterol toàn phần |
Đánh giá bán rối loàn gửi hóa mỡ và nguy hại xơ xi măng động mạch | 44.000 | 44.000 |
11 | Định lượng Tryglyceride | 44.000 | 44.000 | |
12 | HDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
13 | LDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
14 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá bán hiện tượng đủ chất, miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
15 | Định lượng Abumine | Đánh giá bán hiện tượng dinh thự dưỡng | 38.000 | 38.000 |
16 | Định lượng Globulin | Đánh giá bán hiện tượng miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
17 | Gama GT | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật | 35.000 | 35.000 |
18 |
Đo hoạt chừng LDH |
Tăng trong số bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 | 44.000 |
19 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá bán hiện tượng những hóa học năng lượng điện giải vô máu | 46.000 | 46.000 |
20 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá bán công cộng hiện tượng sắt | 49.000 | 49.000 |
21 | Ferritin | Đánh giá bán dự trữ sắt | 102.000 | 102.000 |
22 | Ca++ máu | Đánh giá bán gửi hóa canxi | 32.000 | 32.000 |
23 | Ca ion | 28.000 | 28.000 | |
24 | Định lượng FT3 | Đánh giá bán tác dụng tuyến giáp | 85.000 | 85.000 |
25 | Định lượng FT4 | 85.000 | 85.000 | |
26 | Định lượng TSH | 79.000 | 79.000 | |
27 |
CA 15-3 |
Tầm soát ung thư vú | 179.000 | |
28 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư bao tử, đại trực tràng | 161.000 | |
29 | CEA | Tầm soát ung thư lối hấp thụ, phổi, tuyến giáp, tai mũi họng | 108.000 | |
30 | NSE (Neuron Specific Enolase) | Tầm soát ung thư phổi, u vẹn toàn bào thần kinh | 226.000 | |
31 | AFP (Alpha FP) | Tầm soát ung thư gan dạ, tinh nghịch hoàn | 114.000 | |
32 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, tạng, đường mật, đại trực tràng | 167.000 | |
33 | PSA | Tầm soát ung thư chi phí liệt tuyến | 114.000 | |
34 | PSA tự động do | Tầm soát ung thư chi phí liệt tuyến | 108.000 | |
35 | Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, bàng quang | 120.000 |
Gói xét nghiệm huyết giành riêng cho phái đẹp bên trên 35 tuổi
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi | 153.000 | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 | 38.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị bệnh dịch Gout | 38.000 | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | 38.000 | |
10 |
Định lượng Cholesterol toàn phần |
Đánh giá bán rối loàn gửi hóa mỡ và nguy hại xơ xi măng động mạch | 44.000 | 44.000 |
11 | Định lượng Tryglyceride | 44.000 | 44.000 | |
12 | HDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
13 | LDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
14 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá bán hiện tượng đủ chất, miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
15 | Định lượng Abumine | Đánh giá bán hiện tượng dinh thự dưỡng | 38.000 | 38.000 |
16 | Định lượng Globulin | Đánh giá bán hiện tượng miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
17 | Gama GT | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật | 35.000 | 35.000 |
18 |
Đo hoạt chừng LDH |
Tăng trong số bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 | 44.000 |
19 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá bán hiện tượng những hóa học năng lượng điện giải vô máu | 46.000 | 46.000 |
20 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá bán công cộng hiện tượng sắt | 49.000 | 49.000 |
21 | Ferritin | Đánh giá bán dự trữ sắt | 102.000 | 102.000 |
22 | Ca++ máu | Đánh giá bán gửi hóa canxi | 32.000 | 32.000 |
23 | Ca ion | 28.000 | 28.000 | |
24 | Định lượng FT3 | Đánh giá bán tác dụng tuyến giáp | 85.000 | 85.000 |
25 | Định lượng FT4 | 85.000 | 85.000 | |
26 | Định lượng TSH | 79.000 | 79.000 | |
27 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, tạng, đường mật, đại trực tràng | 167.000 | |
28 | CA 15-3 | Tầm soát ung thư vú | 179.000 | |
29 | CA 125 | Tầm soát ung thư chống trứng | 167.000 | |
30 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư bao tử, chống trứng, đại trực tràng | 161.000 | |
31 | CEA | Tầm soát ung thư lối hấp thụ, vú, tử cung, phổi, tuyến giáp, tai, mũi, họng | 108.000 | |
32 | NSE (Neuron Specific Enolase) | Tầm soát ung thư phổi, u vẹn toàn bào thần kinh | 226.000 | |
33 | AFP (Alpha FP) | Tầm soát ung thư gan dạ, tinh nghịch hoàn | 114.000 | |
34 | Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, bàng quang | 120.000 |
Gói xét nghiệm huyết giành riêng cho thanh niên (từ 16 – 35 tuổi)
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) |
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị bệnh dịch Gout | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | |
10 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá bán hiện tượng đủ chất, miễn dịch | 38.000 |
11 | Định lượng Abumine | Đánh giá bán hiện tượng dinh thự dưỡng | 38.000 |
12 | Định lượng Globulin | Đánh giá bán hiện tượng miễn dịch | 38.000 |
13 | Gama GT | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật | 35.000 |
14 |
Đo hoạt chừng LDH |
Tăng trong số bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 |
15 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá bán hiện tượng những hóa học năng lượng điện giải vô máu | 46.000 |
16 | Định group huyết hệ ABO bên trên máy tự động động | Xét nghiệm group huyết (chỉ cần thiết triển khai 01 lần) | 60.000 |
17 | Định group huyết hệ Rh (D) vì như thế cách thức ống thử, phiến đá | 53.000 | |
18 | HBsAg miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ B | 119.000 |
19 | Anti-HCV miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ C | 163.000 |
Gói xét nghiệm chi phí thơm nhân
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí |
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, tè cầu, những bước đầu tầm soát ren bệnh dịch tan huyết bẩm sinh | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 |
3 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị bệnh dịch Gout | 38.000 |
4 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 |
5 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | |
6 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 |
7 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | |
8 | Định group huyết hệ ABO bên trên máy tự động động | Xét nghiệm group huyết (chỉ cần thiết triển khai 01 lần) | 60.000 |
9 | Định group huyết hệ Rh (D) vì như thế cách thức ống thử, phiến đá | 53.000 | |
10 | HBsAg miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ B | 119.000 |
11 | Anti – HCV miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ C | 163.000 |
12 | Anti – HIV miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus HIV | 151.000 |
13 | Treponema pallidum TPHA lăm le tính | Xét nghiệm Giang mai | 98.000 |
Gói xét nghiệm sàng thanh lọc thalassemia (tan huyết bẩm sinh)
TT |
Tên xét nghiệm |
Ý nghĩa |
Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, tè cầu, những bước đầu tầm soát ren bệnh dịch tan huyết bẩm sinh | 153.000 | Tùy theo đòi từng tình huống chưng sĩ tiếp tục tư vấn, hướng đẫn những xét nghiệm cần thiết thiết |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 | |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | ||
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 | |
5 | Định lượng Axit Uric | Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị bệnh dịch Gout | 38.000 | |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 | |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | ||
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 | |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | ||
10 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá bán công cộng hiện tượng sắt | 49.000 | |
11 | Ferritin | Đánh giá bán dự trữ sắt | 102.000 | |
12 | Điện di huyết sắc tố (định lượng) | Xác lăm le tỷ trọng của những bộ phận huyết sắc tố, tương hỗ chẩn đoán bệnh tình huyết sắc tố. | 543.000 |
Gói xét nghiệm huyết giành riêng cho trẻ nhỏ (dưới 16 tuổi)
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí
(Vnđ) Xem thêm: khi xoa hai tay vào nhau cho nóng thì có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào xảy ra |
1 | Tổng phân tách tế bào huyết nước ngoài vi | Đánh giá bán những chỉ số tế bào huyết nước ngoài vi: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, tè cầu | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá bán tác dụng thận | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm tè đường | 38.000 |
5 | Định lượng Axit Uric | Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị bệnh dịch Gout | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá bán thương tổn gan | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá bán bệnh tình gan dạ mật, tan máu | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | |
10 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá bán hiện tượng đủ chất, miễn dịch | 38.000 |
11 |
Định lượng Abumine |
Đánh giá bán hiện tượng dinh thự dưỡng | 36.000 |
12 | Định lượng Globulin | Đánh giá bán hiện tượng miễn dịch | 38.000 |
13 | Đo hoạt chừng LDH | Tăng trong số bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 |
14 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá bán hiện tượng những hóa học năng lượng điện giải vô máu | 46.000 |
15 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá bán công cộng hiện tượng sắt | 49.000 |
16 | Ferritin | Đánh giá bán dự trữ sắt | 102.000 |
17 | Ca++ máu | Đánh giá bán gửi hóa canxi | 32.000 |
18 | Ca ion | 28.000 | |
19 | Định group huyết hệ ABO bên trên máy tự động động | Xét nghiệm group huyết (chỉ cần thiết triển khai 01 lần) | 60.000 |
20 | Định group huyết hệ Rh (D) vì như thế cách thức ống thử, phiến đá | 53.000 | |
21 | HBsAg miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ B | 119.000 |
22 | Anti – HCV miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan dạ C | 163.000 |
Hệ thống trang tranh bị văn minh bên trên Viện Huyết học tập – Truyền huyết TW
Trương Hằng, ảnh: Công Thắng
Bình luận