Bạn đang xem: mã zip tuyên quang
Mã bưu năng lượng điện Tuyên Quang bao gồm năm chữ số, nhập đó:
- Hai ký tự động trước tiên xác lập tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong Trung ương.
- Ba hoặc tư ký tự động trước tiên xác lập quận, thị trấn và đơn vị chức năng hành chủ yếu tương tự.
- Năm ký tự động xác lập đối tượng người dùng gán Mã bưu chủ yếu vương quốc.
MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG: 22000
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Tuyên Quang | 22000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 22001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 22002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 22003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 22004 |
6 | Ban Nội chủ yếu tỉnh ủy | 22005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 22009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn chống tỉnh ủy | 22010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 22011 |
10 | Báo Tuyên Quang | 22016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 22021 |
12 | Văn chống đoàn Đại biểu Quốc hội | 22030 |
13 | Tòa án quần chúng. # tỉnh | 22035 |
14 | Viện Kiểm sát quần chúng. # tỉnh | 22036 |
15 | Ủy ban quần chúng. # và Văn chống Ủy ban nhân dân | 22040 |
16 | Sở Công Thương | 22041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 22042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 22043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 22044 |
20 | Sở Tài chính | 22045 |
21 | Sở tin tức và Truyền thông | 22046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 22047 |
23 | Công an tỉnh | 22049 |
24 | Sở Nội vụ | 22051 |
25 | Sở Tư pháp | 22052 |
26 | Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo | 22053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 22054 |
28 | Sở Khoa học tập và Công nghệ | 22055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 22056 |
30 | Sở Tài vẹn toàn và Môi trường | 22057 |
31 | Sở Xây dựng | 22058 |
32 | Sở Y tế | 22060 |
33 | Bộ lãnh đạo Quân sự | 22061 |
34 | Ban Dân tộc | 22062 |
35 | Ngân sản phẩm non nước Trụ sở tỉnh | 22063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 22064 |
37 | Trường chủ yếu trị tỉnh | 22065 |
38 | Cơ quan liêu đại diện thay mặt của Thông tấn xã Việt Nam | 22066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 22067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 22070 |
41 | Cục Thuế | 22078 |
42 | Cục Hải quan | 22079 |
43 | Cục Thống kê | 22080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 22081 |
45 | Liên hiệp những Hội Khoa học tập và Kỹ thuật | 22085 |
46 | Liên hiệp những tổ chức triển khai hữu nghị | 22086 |
47 | Liên hiệp những Hội Văn học tập nghệ thuật | 22087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 22088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 22089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 22090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 22091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ phái nữ tỉnh | 22092 |
53 | Hội Cựu binh sĩ tỉnh | 22093 |
1 | THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG | |
1 | BC. Trung tâm TP. Hồ Chí Minh Tuyên Quang | 22100 |
2 | Thành ủy | 22101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 22102 |
4 | Ủy ban Nhân dân | 22103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 22104 |
6 | X. An Tường | 22106 |
7 | P. Nông Tiến | 22107 |
8 | X. Tràng Đà | 22108 |
9 | P. Tân Hà | 22109 |
10 | P. Minh Xuân | 22110 |
11 | P. Phan Thiết | 22111 |
12 | P. Ỷ La | 22112 |
13 | P. Tân Quang | 22113 |
14 | P. Hưng Thành | 22114 |
15 | X. Lưỡng Vượng | 22115 |
16 | X. An Khang | 22116 |
17 | X. Thái Long | 22117 |
18 | X. Đội Cấn | 22118 |
19 | BCP. Tuyên Quang | 22150 |
20 | BC. KHL Tuyên Quang | 22151 |
21 | BC. Nông Tiến | 22152 |
22 | BC. Minh Xuân | 22153 |
23 | BC. Ỷ La | 22154 |
24 | BC. Cầu Chả | 22155 |
25 | BC. Lưỡng Vượng | 22156 |
26 | BC. Thái Long | 22157 |
27 | BC. Hệ 1 Tuyên Quang | 22199 |
2 | HUYỆN YÊN SƠN | |
1 | BC. Trung tâm thị trấn Yên Sơn | 22200 |
2 | Huyện ủy | 22201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 22202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 22203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 22204 |
6 | X. Thắng Quân | 22206 |
7 | X. Tân Long | 22207 |
8 | X. Tân Tiến | 22208 |
9 | X. Kiến Thiết | 22209 |
10 | X. Trung Trực | 22210 |
11 | X. Xuân Vân | 22211 |
12 | X. Qúy Quân | 22212 |
13 | X. Lực Hành | 22213 |
14 | X. Chiêu Yên | 22214 |
15 | X. Phúc Ninh | 22215 |
16 | X. Tứ Quận | 22216 |
17 | X. Lang Quán | 22217 |
18 | X. Chân Sơn | 22218 |
19 | X. Mỹ Bằng | 22219 |
20 | X. Phú Lâm | 22220 |
21 | X. Nhữ Hán | 22221 |
22 | X. Nhữ Khê | 22222 |
23 | X. Đội Bình | 22223 |
24 | TT. Tân Bình | 22224 |
25 | X. Hoàng Khai | 22225 |
26 | X. Kim Phú | 22226 |
27 | X. Trung Môn | 22227 |
28 | X. Phú Thịnh | 22228 |
29 | X. Thái Bình | 22229 |
30 | X. Tiến Bộ | 22230 |
31 | X. Công Đa | 22231 |
32 | X. Kim Quan | 22232 |
33 | X. Đạo Viện | 22233 |
34 | X. Trung Sơn | 22234 |
35 | X. Hùng Lợi | 22235 |
36 | X. Trung Minh | 22236 |
37 | BCP. Yên Sơn | 22250 |
38 | BC. Xuân Vân | 22251 |
39 | BC. Tứ Quận | 22252 |
40 | BC. Mỹ Lâm | 22253 |
41 | BC. Trung Môn | 22254 |
3 | HUYỆN CHIÊM HÓA | |
1 | BC. Trung tâm thị trấn Chiêm Hóa | 22300 |
2 | Huyện ủy | 22301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 22302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 22303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 22304 |
6 | TT. Vĩnh Lộc | 22306 |
7 | X. Ngọc Hội | 22307 |
8 Xem thêm: muối nào sau đây là muối axit | X. Phú Bình | 22308 |
9 | X. Bình Phú | 22309 |
10 | X. Yên Lập | 22310 |
11 | X. Hùng Mỹ | 22311 |
12 | X. Phúc Sơn | 22312 |
13 | X. Minh Quang | 22313 |
14 | X. Trung Hà | 22314 |
15 | X. Hà Lang | 22315 |
16 | X. Tân Mỹ | 22316 |
17 | X. Tân An | 22317 |
18 | X. Xuân Quang | 22318 |
19 | X. Phúc Thịnh | 22319 |
20 | X. Tân Thịnh | 22320 |
21 | X. Hòa Phú | 22321 |
22 | X. Yên Nguyên | 22322 |
23 | X. Hòa An | 22323 |
24 | X. Nhân Lý | 22324 |
25 | X. Bình Nhân | 22325 |
26 | X. Vinh Quang | 22326 |
27 | X. Trung Hòa | 22327 |
28 | X. Kim Bình | 22328 |
29 | X. Tri Phú | 22329 |
30 | X. Linh Phú | 22330 |
31 | X. Kiên Đài | 22331 |
32 | BCP. Chiêm Hóa | 22350 |
33 | BC. Đầm Hồng | 22351 |
4 | HUYỆN NA HANG | |
1 | BC. Trung tâm thị trấn Na Hang | 22400 |
2 | Huyện ủy | 22401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 22402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 22403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 22404 |
6 | TT. Na Hang | 22406 |
7 | X. Sơn Phú | 22407 |
8 | X. Đà Vị | 22408 |
9 | X. Hồng Thái | 22409 |
10 | X. Yên Hoa | 22410 |
11 | X. Thượng Nông | 22411 |
12 | X. Thượng Giáp | 22412 |
13 | X. Sinh Long | 22413 |
14 | X. Côn Lôn | 22414 |
15 | X. Khau Tinh | 22415 |
16 | X. Năng Khả | 22416 |
17 | X. Thanh Tương | 22417 |
18 | BCP. Na Hang | 22450 |
19 | BC. Yên Hoa | 22451 |
5 | HUYỆN LÂM BÌNH | |
1 | BC. Trung tâm thị trấn Lâm Bình | 22500 |
2 | Huyện ủy | 22501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 22502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 22503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 22504 |
6 | X. Lăng Can | 22506 |
7 | X. Thượng Lâm | 22507 |
8 | X. Khuôn Hà | 22508 |
9 | X. Phúc Yên | 22509 |
10 | X. Xuân Lập | 22510 |
11 | X. Bình An | 22511 |
12 | X. Hồng Quang | 22512 |
13 | X. Thổ Bình | 22513 |
14 | BCP. Lâm Bình | 22550 |
15 | BC. Lăng Can | 22551 |
16 | BC. Thượng Lâm | 22552 |
6 | HUYỆN HÀM YÊN | |
1 | BC. Trung tâm thị trấn Hàm Yên | 22600 |
2 | Huyện ủy | 22601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 22602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 22603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 22604 |
6 | TT. Tân Yên | 22606 |
7 | X. Tân Thành | 22607 |
8 | X. Minh Hương | 22608 |
9 | X. Phù Lưu | 22609 |
10 | X. Minh Dân | 22610 |
11 | X. Minh Khương | 22611 |
12 | X. Yên Thuận | 22612 |
13 | X. Bạch Xa | 22613 |
14 | X. Yên Lâm | 22614 |
15 | X. Yên Phú | 22615 |
16 | X. Nhân Mục | 22616 |
17 | X. phẳng phiu Cốc | 22617 |
18 | X. Thành Long | 22618 |
19 | X. Hùng Đức | 22619 |
20 | X. Đức Ninh | 22620 |
21 | X. Thái Hòa | 22621 |
22 | X. Thái Sơn | 22622 |
23 | X. Bình Xa | 22623 |
24 | BCP. Hàm Yên | 22650 |
25 | BC. Ki Lô Mét 31 | 22651 |
7 | HUYỆN SƠN DƯƠNG | |
1 | BC. Trung tâm thị trấn Sơn Dương | 22700 |
2 | Huyện ủy | 22701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 22702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 22703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 22704 |
6 | TT. Sơn Dương | 22706 |
7 | X. Hợp Thành | 22707 |
8 | X. Lương Thiện | 22708 |
9 | X. Tân Trào | 22709 |
10 | X. Trung Yên | 22710 |
11 | X. Minh Thanh | 22711 |
12 | X. Bình Yên | 22712 |
13 | X. Tú Thịnh | 22713 |
14 | X. Thượng Ấm | 22714 |
15 | X. Vĩnh Lợi | 22715 |
16 | X. Cấp Tiến | 22716 |
17 | X. Đông Thọ | 22717 |
18 | X. Quyết Thắng | 22718 |
19 | X. Vân Sơn | 22719 |
20 | X. Hồng Lạc | 22720 |
21 | X. Sầm Dương | 22721 |
22 | X. Lâm Xuyên | 22722 |
23 | X. Tam Đa | 22723 |
24 | X. Hào Phú | 22724 |
25 | X. Chi Thiết | 22725 |
26 | X. Văn Phú | 22726 |
27 | X. Đồng Quý | 22727 |
28 | X. Phúc Ứng | 22728 |
29 | X. Thanh Phát | 22729 |
30 | X. Đông Lợi | 22730 |
31 | X. Phú Lương | 22731 |
32 | X. Đại Phú | 22732 |
33 | X. Sơn Nam | 22733 |
34 | X. Ninh Lai | 22734 |
35 | X. Thiện Kế | 22735 |
36 | X. Tuân Lộ | 22736 |
37 | X. Hợp Hòa | 22737 |
38 | X. Kháng Nhật | 22738 |
39 | BCP. Sơn Dương | 22750 |
40 | BC. Tân Trào | 22751 |
41 | BC. Chợ Xoan | 22752 |
42 | BC. Kim Xuyên | 22753 |
43 | BC. Sơn Nam | 22754 Xem thêm: định lý pitago |
Bình luận