- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch đua đấu
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2023-2024 vòng 4 mới mẻ nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong chừng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | WWW |
2 | PSV Eindhoven | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | WWW |
3 | Twente Enschede | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | WWW |
4 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 8 | WWDD |
5 | Sparta Rotterdam | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | DWDW |
6 | Go Ahead Eagles | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | WWL |
7 | Heracles Almelo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | WWL |
8 | Heerenveen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | LLWW |
9 | Fortuna Sittard | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | DDWD |
10 | Zwolle | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | WWLL |
11 | Ajax Amsterdam | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | DDW |
12 | SBV Excelsior | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | LDDW |
13 | NEC Nijmegen | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | DWLL |
14 | Vitesse Arnhem | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | LLW |
15 | Volendam | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
16 | Utrecht | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 | LLLL |
17 | Almere City | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | LLLL |
18 | RKC Waalwijk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 | LLLL |
Ghi chú: BXH soccer phía trên là BXH giải VĐQG Hà Lan mùa bóng 2023-2024 update khi 23:36 03/09.
Bạn đang xem: bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia hà lan
Bảng xếp thứ hạng soccer Hà Lan mới mẻ nhất: coi BXH HL Eredivisie thời điểm hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Eredivisie mới mẻ nhất: BXH VĐQG Hà Lan mùa giải 2023-2024 vòng 4 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn VĐQG Hà Lan 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Vangelis Pavlidis | AZ Alkmaar | 5 | 0 | |
2 | Santiago Gimenez | Feyenoord Rotterdam | 5 | 1 | |
3 | Nikolas Agrafiotis | SBV Excelsior | 4 | 0 | |
4 | Osame Sahraoui | SC Heerenveen | 3 | 0 | |
5 | Ricky nài Wolfswinkel | FC Twente Enschede | 3 | 0 | |
6 | Philippe Rommens | Go Ahead Eagles | 3 | 1 | |
7 | Bas Kuipers | Go Ahead Eagles | 2 | 0 | |
8 | Charles Andreas Brym | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | |
9 | Koki Ogawa | N.E.C. Nijmegen | 2 | 0 | |
10 | Koki Saito | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | |
11 | Magnus Mattsson | N.E.C. Nijmegen | 2 | 0 | |
12 | Marco nài Ginkel | Vitesse Arnhem | 2 | 0 | |
13 | Noa Noell Lang | PSV Eindhoven | 2 | 0 | |
14 | Pawel Bochniewicz | SC Heerenveen | 2 | 0 | |
15 | Tobias Lauritsen | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | |
16 | Yorbe Vertessen | PSV Eindhoven | 2 | 0 | |
17 | Dani de Wit | AZ Alkmaar | 2 | 1 | |
18 | Luuk de Jong | PSV Eindhoven | 2 | 1 | |
19 | Steven Bergwijn | Ajax Amsterdam | 2 | 1 | |
20 | Ferdy Druijf | PEC Zwolle | 2 | 2 |
Xem thêm: học phí đại học sư phạm tphcm
Cập nhật:
Xem thêm: fe + h2so4 loãng
Tên giải đấu | VĐQG Hà Lan |
Tên khác | HL Eredivisie |
Tên Tiếng Anh | Eredivisie |
Ảnh / Logo | ![]() |
Mùa giải hiện tại tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 12 Tháng tám 2023 |
Mùa giải kết đôn đốc ngày | Thứ nhị, trăng tròn Tháng năm 2024 |
Vòng đấu hiện tại tại | 4 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) |
Ngày trở nên lập | |
Số lượng team bóng (CLB) | |
Bình luận